Vortex tips.
Basic Mono Patches.
Simple effects showing the mono-capability of the vortex. Plug guitar(?) into left I/P, left O/P goes to amp. Insert an unconnected jack into right O/P to get the most basic sounds, (in which case controls marked RHS do nothing), or try without. Some of these are worth hearing in stereo.
TREMOLO
| SHIMMER A |
| MIX | 64 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | affects rate |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | 42 | trem rate |
| DEPTH 1 | 64 | trem depth |
| RESONANCE 1 | 1 | |
| RATE 2 | 43 | |
| DEPTH 2 | 1 | increase for modulation |
| RESONANCE 2 | 1 | |
VIBRATO
| DUO B |
| MIX | 64 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | 36 | vibrato rate |
| DEPTH 1 | 6 | vibrato depth |
| RESONANCE 1 | 1 | |
| RATE 2 | 36 | |
| DEPTH 2 | 6 | |
| RESONANCE 2 | 1 | |
MILD PHASER
| ATMOSPHERE A |
| MIX | 32 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | affects rate |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | 19 | rate |
| DEPTH 1 | 5 | depth |
| RESONANCE 1 | 64 | |
| RATE 2 | 19 | rate RHS |
| DEPTH 2 | 5 | depth RHS |
| RESONANCE 2 | 1 | |
TRIGGERED PHASER
| REFLECTION A |
| MIX | 45 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | depth |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | any | |
| DEPTH 1 | any | |
| RESONANCE 1 | 50 | |
| RATE 2 | any | |
| DEPTH 2 | any | |
| RESONANCE 2 | 50 | |
VINTAGE PHASER
| MOSAIC A |
| MIX | 32 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | any | |
| DEPTH 1 | 1 | |
| RESONANCE 1 | 1 | color (inc. to 55) |
| RATE 2 | 36 | rate |
| DEPTH 2 | 22 | depth |
| RESONANCE 2 | 1 | color RHS |
CHORUS
| CHOIR A |
| MIX | 32 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | 31 | rate |
| DEPTH 1 | 32 | depth |
| RESONANCE 1 | 1 | |
| RATE 2 | 31 | rate |
| DEPTH 2 | 32 | depth |
| RESONANCE 2 | 1 | |
12 STRING
| MAZE A |
| MIX | 32 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | any | |
| DEPTH 1 | 1 | |
| RESONANCE 1 | 1 | |
| RATE 2 | 21 | rate |
| DEPTH 2 | 33 | depth |
| RESONANCE 2 | 23 | string spacing |
VINTAGE FLANGER
| CHOIR B |
| MIX | 45 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | 2 | rate |
| DEPTH 1 | 42 | depth |
| RESONANCE 1 | 32 | color |
| RATE 2 | 3 | |
| DEPTH 2 | 1 | try it |
| RESONANCE 2 | 64 | |
TAPE FLANGER
| CHOIR A |
| MIX | 32 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 64 | |
| ECHO FX LEVEL | 1 | |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | any | |
| ECHO 2-:- | any | |
| FEEDBACK 1 | any | |
| FEEDBACK 2 | any | |
| RATE 1 | 2 | rate |
| DEPTH 1 | 46 | depth |
| RESONANCE 1 | 64 | |
| RATE 2 | 35 | rate |
| DEPTH 2 | 26 | depth |
| RESONANCE 2 | 64 | |
TAP TIME ECHO
| CHOIR B |
| MIX | 32 | |
| OUTPUT | 64 | |
| MOD FX LEVEL | 1 | |
| ECHO FX LEVEL | 64 | echo volume |
| MORPH A/B | any | |
| ENVELOPE | 1 | |
| ECHO 1-:- | 2 | |
| ECHO 2-:- | 2 | |
| FEEDBACK 1 | 32 | echo repeats |
| FEEDBACK 2 | 1 | |
| RATE 1 | any | |
| DEPTH 1 | 1 | |
| RESONANCE 1 | any | |
| RATE 2 | any | |
| DEPTH 2 | 1 | |
| RESONANCE 2 | any | |
For further information please contact : Andy Butler